Guia de Tamanhos
Guia de Tamanhos - Camisetas Unissex
Tamanho | Busto/Peito (cm) | Ombro (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
PP | 86 – 91 | 41 – 43 | 68 – 70 | 19 – 20 |
P | 92 – 97 | 43 – 45 | 71 – 73 | 20 – 21 |
M | 98 – 104 | 46 – 48 | 74 – 76 | 21 – 22 |
G | 105 – 112 | 49 – 51 | 77 – 79 | 22 – 23 |
GG | 113 – 120 | 52 – 54 | 80 – 82 | 23 – 24 |
XG | 121 – 128 | 55 – 57 | 83 – 85 | 24 – 25 |
XXG | 129 – 136 | 58 – 60 | 86 – 88 | 25 – 26 |
Como medir:
-
Busto/Peito: Meça a circunferência da parte mais larga do peito, mantendo a fita métrica firme, mas confortável.
-
Ombro: Meça a largura entre as extremidades dos ombros.
-
Comprimento: Meça da base da gola até a barra da camiseta.
-
Manga: Meça do ombro até a extremidade da manga.